B. Moore Track & C. Maddox Field House - Site License 
       2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006        
                               Norfolk, Va.                               
 
Event 195  Girls Shot Put Primary
==========================================================================
 6 LBS SHOT PUT                                                           
 RING 1                                                                   
    NATIONAL: N 24-08  2005        Delisha Lawrence, Desoto, TX           
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
Flight  1                                                                 
  1 Donna Dudley              98 Detroit, MI           12-05.00      3.78m
  2 Erica Harris              98 Acworth, GA           12-01.50      3.69m
  3 Michaila Chase            98 Baton Rouge, LA       12-00.75      3.67m
  4 Makayla Cain              98 Hatley, WI            10-11.00      3.32m
  5 Cydney Alexander          98 Virginia Beach, VA    10-07.50      3.23m
  6 Sophia Reynolds           99 Littleton, CO          8-09.00      2.66m
  7 Makenzie Cain             98 Greer, SC              8-05.00      2.56m
  7 Halie Balman              98 Highlands Ranch, CO    8-05.00      2.56m
  9 Jada Briscoe              98 Portsmouth, VA         8-02.50      2.50m
 10 Sabrina Caesar            98 Queens, NY             7-07.50      2.32m
 11 Ally Bythell              99 Hazlet, NJ             6-00.00      1.82m
 12 Emma Cook                 00 E Hampton, CT          4-08.00      1.42m
 -- Mikhail Johnson           98 Williamsburg, VA           DNS           
Flight  2                                                                 
  1 Nyra Williams             98 Hampton, VA           15-09.50      4.81m
  2 Angelic Powell            98 Boynton Beach, FL     15-00.50      4.58m
  3 Asia Keith                98 Manakin Sabot, VA     14-04.50      4.38m
  4 Hannah White              99 Houston, TX           13-11.50      4.25m
  5 Aleeyah Nurredin          98 Cincinnati, OH        13-07.50      4.15m
  6 Destiny Robinson          98 Salisbury, NC         13-06.75      4.13m
  7 Ceondra Ellison           98 Lindwood, NC          13-06.50      4.12m
  8 Ciarra Johnson            99 Sicklerville, NJ      12-08.75      3.87m
  9 Michelle Ratchford        98 Canton, MI            12-08.50      3.87m
 10 Serenity Golden           99 Sugar Creek, KS       12-01.75      3.70m
 11 Imani Conner              98 Upper Marlboro, MD    12-01.00      3.68m
 -- Faith Rousseau            99 Osceola, IN                DNS           
 -- Courtney Stewart          98 Houma, LA                  DNS           
Flight  3                                                                 
  1 Shannell Atkins           98 Pembroke Pine, FL     20-09.00      6.32m
  2 Crystal Onwukaife         98 Cedar Park, TX       J18-10.50      5.75m
  2 Deanna Kerr               98 New Rochelle, NY      18-10.50      5.75m
  4 Simone Smith              98 Upper Marlboro, MD    18-08.00      5.68m
  5 Adriane Roberson          98 Southfield, MI        18-01.50      5.52m
  6 Alyssa Moncure            98 Leawood, KS           17-06.50      5.34m
  7 Jazzlyn Gales             98 Ft. Worth, TX         16-09.50      5.11m
  8 Christina Rentz           98 St. Petersburg, FL    16-07.00      5.05m
  9 Meghan Becerra            98 Robert, LA            15-07.75      4.76m
 10 Markiesha Lewis           98 Miami, FL             14-11.25      4.55m
 11 Claudia Avila             98 Hebronville, TX       14-01.75      4.31m
 12 Toni Washington           98 Philadelphia, PA      13-03.75      4.05m
 13 Cherise Thomas            98 ST Louis, MO          13-00.25      3.96m
 -- Angelica Lightfoot        98 Memphis, TN                DNS           
==========================================================================
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
Finals                                                                    
  1 Shannell Atkins           98 Pembroke Pine, FL     20-09.00      6.32m
  2 Deanna Kerr               98 New Rochelle, NY      18-10.50      5.75m
  3 Crystal Onwukaife         98 Cedar Park, TX       J18-10.50      5.75m
  4 Simone Smith              98 Upper Marlboro, MD    18-08.00      5.68m
  5 Adriane Roberson          98 Southfield, MI        18-01.50      5.52m
  6 Alyssa Moncure            98 Leawood, KS           17-06.50      5.34m
  7 Jazzlyn Gales             98 Ft. Worth, TX         16-09.50      5.11m
  8 Christina Rentz           98 St. Petersburg, FL    16-07.00      5.05m
  9 Nyra Williams             98 Hampton, VA           15-09.50      4.81m
 10 Meghan Becerra            98 Robert, LA            15-07.75      4.76m
 11 Angelic Powell            98 Boynton Beach, FL     15-00.50      4.58m
 12 Markiesha Lewis           98 Miami, FL             14-11.25      4.55m
 13 Asia Keith                98 Manakin Sabot, VA     14-04.50      4.38m
 14 Claudia Avila             98 Hebronville, TX       14-01.75      4.31m
 15 Hannah White              99 Houston, TX           13-11.50      4.25m
 16 Aleeyah Nurredin          98 Cincinnati, OH        13-07.50      4.15m
 17 Destiny Robinson          98 Salisbury, NC         13-06.75      4.13m
 18 Ceondra Ellison           98 Lindwood, NC          13-06.50      4.12m
 19 Toni Washington           98 Philadelphia, PA      13-03.75      4.05m
 20 Cherise Thomas            98 ST Louis, MO          13-00.25      3.96m
 21 Ciarra Johnson            99 Sicklerville, NJ      12-08.75      3.87m
 22 Michelle Ratchford        98 Canton, MI            12-08.50      3.87m
 23 Donna Dudley              98 Detroit, MI           12-05.00      3.78m
 24 Serenity Golden           99 Sugar Creek, KS       12-01.75      3.70m
 25 Erica Harris              98 Acworth, GA           12-01.50      3.69m
 26 Imani Conner              98 Upper Marlboro, MD    12-01.00      3.68m
 27 Michaila Chase            98 Baton Rouge, LA       12-00.75      3.67m
 28 Makayla Cain              98 Hatley, WI            10-11.00      3.32m
 29 Cydney Alexander          98 Virginia Beach, VA    10-07.50      3.23m
 30 Sophia Reynolds           99 Littleton, CO          8-09.00      2.66m
 31 Halie Balman              98 Highlands Ranch, CO    8-05.00      2.56m
 31 Makenzie Cain             98 Greer, SC              8-05.00      2.56m
 33 Jada Briscoe              98 Portsmouth, VA         8-02.50      2.50m
 34 Sabrina Caesar            98 Queens, NY             7-07.50      2.32m
 35 Ally Bythell              99 Hazlet, NJ             6-00.00      1.82m
 36 Emma Cook                 00 E Hampton, CT          4-08.00      1.42m
 -- Mikhail Johnson           98 Williamsburg, VA           DNS           
 -- Courtney Stewart          98 Houma, LA                  DNS           
 -- Angelica Lightfoot        98 Memphis, TN                DNS           
 -- Faith Rousseau            99 Osceola, IN                DNS