B. Moore Track & C. Maddox Field House - Site License
2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006
Norfolk, Va.
Event 501 Triathlon: #1 Girls Shot Put Sub-Bantam
=================================================================================
Name Year Team Finals Points
=================================================================================
Flight 1
1 Nijera Manuel 97 New Rochelle, NY 5.76m 18-10.75 256
2 Kamryn Dozier 97 Desoto, TX 5.09m 16-08.50 214
3 J'Dah Mason 97 St. Louis, MO 4.90m 16-01.00 202
4 Makayla Waldner 97 Dexter, MO 4.58m 15-00.50 182
5 Avery Wharton 97 Knoxville, TN 4.40m 14-05.25 171
6 Amber Simmons 97 Bowie, MD 4.28m 14-00.50 163
7 Mia McCoy 97 Brandon, FL 4.04m 13-03.25 149
8 Jenae Clark 97 Houston, TX 4.02m 13-02.25 147
9 Courtney Dawsey 97 Hammond, LA 4.00m 13-01.50 146
9 Marika Livingston 97 Virginia Beach, VA 4.00m 13-01.50 146
11 Sydney Smith 97 Pleasant Valley, MO 3.80m 12-05.75 134
12 Brooke Savage 97 Knoxville, TN 3.72m 12-02.50 129
13 Cayla Coleman 97 Upper Marlboro, MD 3.42m 11-02.75 111
14 Mia Little 97 Thomasville, NC 2.92m 9-07.00 80
-- Denae Bridges 97 Upper Marlboro, MD DNS
Flight 2
1 Schylar Miller 97 Wapakoneta, OH 5.61m 18-05.00 247
2 Nyah Wilkinson 97 Upper Marlboro, MD 5.18m 17-00.00 220
3 Quianna Joyner 97 Neptune, NJ 5.10m 16-08.75 215
4 Arianna Teague 97 Upper Marlboro, MD 4.26m 13-11.75 162
4 Deja Bell 97 Washington, DC 4.26m 13-11.75 162
6 Adriiana Jackson 97 Houston, TX 4.00m 13-01.50 146
7 Dominique Beltrez 97 Cortlandt, NY 3.96m 13-00.00 144
8 Regan Wolfley 97 Modesto, CA 3.94m 12-11.25 142
9 Terrisa Russell 97 Ft. Lauderdale, FL 3.90m 12-09.50 140
10 Darien Hoyle 97 Lawrenceville, GA 3.75m 12-03.75 131
11 Kelsey Carney 97 Clermont, FL 3.68m 12-01.00 126
12 Kaija Bramwell 97 Gilbert, AZ 3.63m 11-11.00 123
13 Keasiah Talley 97 Liberty, MO 2.97m 9-09.00 83
14 Jewel Ahmad 97 Virginia Beach, VA 2.90m 9-06.25 79
-- Julia Pierson 97 Rowlett, TX DNS
=================================================================================
Name Year Team Finals Points
=================================================================================
Finals
1 Nijera Manuel 97 New Rochelle, NY 5.76m 18-10.75 256
2 Schylar Miller 97 Wapakoneta, OH 5.61m 18-05.00 247
3 Nyah Wilkinson 97 Upper Marlboro, MD 5.18m 17-00.00 220
4 Quianna Joyner 97 Neptune, NJ 5.10m 16-08.75 215
5 Kamryn Dozier 97 Desoto, TX 5.09m 16-08.50 214
6 J'Dah Mason 97 St. Louis, MO 4.90m 16-01.00 202
7 Makayla Waldner 97 Dexter, MO 4.58m 15-00.50 182
8 Avery Wharton 97 Knoxville, TN 4.40m 14-05.25 171
9 Amber Simmons 97 Bowie, MD 4.28m 14-00.50 163
10 Arianna Teague 97 Upper Marlboro, MD 4.26m 13-11.75 162
10 Deja Bell 97 Washington, DC 4.26m 13-11.75 162
12 Mia McCoy 97 Brandon, FL 4.04m 13-03.25 149
13 Jenae Clark 97 Houston, TX 4.02m 13-02.25 147
14 Marika Livingston 97 Virginia Beach, VA 4.00m 13-01.50 146
14 Courtney Dawsey 97 Hammond, LA 4.00m 13-01.50 146
14 Adriiana Jackson 97 Houston, TX 4.00m 13-01.50 146
17 Dominique Beltrez 97 Cortlandt, NY 3.96m 13-00.00 144
18 Regan Wolfley 97 Modesto, CA 3.94m 12-11.25 142
19 Terrisa Russell 97 Ft. Lauderdale, FL 3.90m 12-09.50 140
20 Sydney Smith 97 Pleasant Valley, MO 3.80m 12-05.75 134
21 Darien Hoyle 97 Lawrenceville, GA 3.75m 12-03.75 131
22 Brooke Savage 97 Knoxville, TN 3.72m 12-02.50 129
23 Kelsey Carney 97 Clermont, FL 3.68m 12-01.00 126
24 Kaija Bramwell 97 Gilbert, AZ 3.63m 11-11.00 123
25 Cayla Coleman 97 Upper Marlboro, MD 3.42m 11-02.75 111
26 Keasiah Talley 97 Liberty, MO 2.97m 9-09.00 83
27 Mia Little 97 Thomasville, NC 2.92m 9-07.00 80
28 Jewel Ahmad 97 Virginia Beach, VA 2.90m 9-06.25 79
-- Denae Bridges 97 Upper Marlboro, MD DNS
-- Julia Pierson 97 Rowlett, TX DNS