Photofinish Images | H1| H2| H3| H4| H5| H6| H7|
B. Moore Track & C. Maddox Field House - Site License
2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006
Norfolk, Va.
Event 1 Girls 100 Meter Dash Primary
================================================================
NATIONAL: N 14.11 2001 Shaquita Johnson, Ft. Pierce,
Name Year Team Prelims
================================================================
Heat 1 Wind: -1.0
1 Joy Woodberry-Felder 98 Youngstown, OH 15.52Q
2 Caitlan Tate 98 Decatur, GA 15.69Q
3 Amanda VanBuren 98 Chula Vista, CA 15.83Q
4 Tenisha Pressley 98 Thorofare, NJ 16.44
5 Casey Riemer 98 Knoxville, TN 16.66
6 Mackenna Balman 98 Highlands Ranch, CO 18.59
-- Kayla Barksdale 98 Port St. Lucie, FL DNS
Heat 2 Wind: -0.5
1 Brielle Oliver 98 Charlotte, NC 15.39Q
2 Alexis McKay 98 Gainesville, FL 15.40Q
3 Victoria Williams 99 Virginia Beach, VA 15.63Q
4 Layanna Gauthney 98 Reynoldsburg, OH 15.65q
5 Brenea Palmer 98 Richmond, CA 15.76q
6 Brielle Sterns 98 Tucson, AZ 17.92
-- Crystal Onwukaife 98 Cedar Park, TX DNS
Heat 3 Wind: -1.3
1 Khaila Hall 98 Salisbury, NC 15.48Q
2 Aleya Banks 98 Suffolk, VA 16.06Q
3 Carlita Taylor 99 Detroit, MI 16.18Q
4 Atahja Chappel 98 Mableton, GA 16.26
5 Trezure Coles 98 Newport News, VA 16.35
6 Taejah Watkins 99 Plaquemine, LA 18.00
-- Gabrielle Wright 98 elkins park, PA DNS
Heat 4 Wind: -2.2
1 Depreesha Mitchell 98 Houston, TX 15.02Q
2 Victoria Powell 98 Nutley, NJ 15.02Q
3 Jessica Watkins 98 Ellenwood, GA 15.66Q
4 Roynish James 98 Houma, LA 16.17
5 Jannah Jackson 98 Brooklyn, NY 16.31
6 Nia Jenkins 98 Richmond, VA 16.33
7 Alyssa Swift 98 Providence, RI 17.59
Heat 5 Wind: -1.5
1 Eyona White 98 Maywood, IL 15.26Q
2 Lauren Reed 98 Fairfield, CA 15.37Q
3 Jade Chung 98 Willingboro, NJ 15.72Q
4 Takehra Jones 99 Killeen, TX 16.08
5 Jasmine Gray 99 Memphis, TN 16.25
6 Leila Haynesworth 98 Mechanicsville, VA 16.53
7 Carly Donahue 98 Bettendorf, IA 17.03
Heat 6 Wind: -1.0
1 Kenya Dillon 98 Orlando, FL 14.81Q
2 Sydney Holmes 98 Ellenwood, GA 15.13Q
3 Symieh Fulton 98 St. Louis, MO 15.53Q
4 T'Ara Smith 98 Angleton, TX 15.67q
5 Kiera Rountree 98 Portsmouth, VA 16.30
6 Nikkia Johnson 98 Houma, LA 16.83
7 Breanna Waters 98 Menomonee Fall, WI 17.53
Heat 7 Wind: -1.3
1 Kaylin Whitney 98 Clermont, FL 14.64Q
2 Camille Robinson 98 Fort Meade, MD 15.36Q
3 Breanna Eckels 98 Kechi, KS 15.92Q
4 Aleah Yanke 98 Elkhorn, WI 16.05
5 Victoria Porter 99 Milwaukee, WI 16.14
6 Dimetrea Hamilton 98 Des Moines, IA 16.62
7 Ashanti Knight 98 Bayou Goula, LA 16.69
========================================================================
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Kaylin Whitney 98 Clermont, FL 14.64Q -1.3 7
2 Kenya Dillon 98 Orlando, FL 14.81Q -1.0 6
3 Depreesha Mitchell 98 Houston, TX 15.02Q -2.2 4
4 Eyona White 98 Maywood, IL 15.26Q -1.5 5
5 Brielle Oliver 98 Charlotte, NC 15.39Q -0.5 2
6 Khaila Hall 98 Salisbury, NC 15.48Q -1.3 3
7 Joy Woodberry-Felder 98 Youngstown, OH 15.52Q -1.0 1
8 Victoria Powell 98 Nutley, NJ 15.02Q -2.2 4
9 Sydney Holmes 98 Ellenwood, GA 15.13Q -1.0 6
10 Camille Robinson 98 Fort Meade, MD 15.36Q -1.3 7
11 Lauren Reed 98 Fairfield, CA 15.37Q -1.5 5
12 Alexis McKay 98 Gainesville, FL 15.40Q -0.5 2
13 Caitlan Tate 98 Decatur, GA 15.69Q -1.0 1
14 Aleya Banks 98 Suffolk, VA 16.06Q -1.3 3
15 Symieh Fulton 98 St. Louis, MO 15.53Q -1.0 6
16 Victoria Williams 99 Virginia Beach, VA 15.63Q -0.5 2
17 Jessica Watkins 98 Ellenwood, GA 15.66Q -2.2 4
18 Jade Chung 98 Willingboro, NJ 15.72Q -1.5 5
19 Amanda VanBuren 98 Chula Vista, CA 15.83Q -1.0 1
20 Breanna Eckels 98 Kechi, KS 15.92Q -1.3 7
21 Carlita Taylor 99 Detroit, MI 16.18Q -1.3 3
22 Layanna Gauthney 98 Reynoldsburg, OH 15.65q -0.5 2
23 T'Ara Smith 98 Angleton, TX 15.67q -1.0 6
24 Brenea Palmer 98 Richmond, CA 15.76q -0.5 2
25 Aleah Yanke 98 Elkhorn, WI 16.05 -1.3 7
26 Takehra Jones 99 Killeen, TX 16.08 -1.5 5
27 Victoria Porter 99 Milwaukee, WI 16.14 -1.3 7
28 Roynish James 98 Houma, LA 16.17 -2.2 4
29 Jasmine Gray 99 Memphis, TN 16.25 -1.5 5
30 Atahja Chappel 98 Mableton, GA 16.26 -1.3 3
31 Kiera Rountree 98 Portsmouth, VA 16.30 -1.0 6
32 Jannah Jackson 98 Brooklyn, NY 16.31 -2.2 4
33 Nia Jenkins 98 Richmond, VA 16.33 -2.2 4
34 Trezure Coles 98 Newport News, VA 16.35 -1.3 3
35 Tenisha Pressley 98 Thorofare, NJ 16.44 -1.0 1
36 Leila Haynesworth 98 Mechanicsville, VA 16.53 -1.5 5
37 Dimetrea Hamilton 98 Des Moines, IA 16.62 -1.3 7
38 Casey Riemer 98 Knoxville, TN 16.66 -1.0 1
39 Ashanti Knight 98 Bayou Goula, LA 16.69 -1.3 7
40 Nikkia Johnson 98 Houma, LA 16.83 -1.0 6
41 Carly Donahue 98 Bettendorf, IA 17.03 -1.5 5
42 Breanna Waters 98 Menomonee Fall, WI 17.53 -1.0 6
43 Alyssa Swift 98 Providence, RI 17.59 -2.2 4
44 Brielle Sterns 98 Tucson, AZ 17.92 -0.5 2
45 Taejah Watkins 99 Plaquemine, LA 18.00 -1.3 3
46 Mackenna Balman 98 Highlands Ranch, CO 18.59 -1.0 1
-- Gabrielle Wright 98 elkins park, PA DNS 3
-- Kayla Barksdale 98 Port St. Lucie, FL DNS 1
-- Crystal Onwukaife 98 Cedar Park, TX DNS 2