Photofinish Images | H1| H2| H3| H4| H5| H6| H7|
B. Moore Track & C. Maddox Field House - Site License
2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006
Norfolk, Va.
Event 7 Girls 100 Meter Dash Sub-Midget
================================================================
NATIONAL: N 12.45 8/2/2006 Aaliyah Brown, Illinois Eli
Name Year Team Prelims
================================================================
Heat 1 Wind: 0.3
1 Keyunta Washington 95 Mesquite, TX 12.91Q
2 Kevon Lumb 95 Philadelphia, PA 13.70Q
3 Bianca Davis 95 Milwaukee, WI 13.87Q
4 Kanea Roebuck 95 Knoxville, TN 15.20
5 Shyla Huppenthal 95 Westminster, CO 17.43
-- Kylla Williams 95 Gainesville, FL DNS
-- Jessica Garrett 95 Sacramento, CA DNS
Heat 2 Wind: +0.0
1 Darrelynn Hunter 95 Gretna, LA 13.51Q
2 Diamond Hodge 95 Philadelphia, PA 13.60Q
3 Cayla Blackwell 95 Newport News, VA 13.61Q
4 Nora Mckiver 95 Charlotte, NC 13.64q
5 Takara Coleman 95 Alexander, AR 13.84
6 Jacquelyn Bedingham 95 Woodbury, MN 14.98
7 Rachel Orosz 95 Glenwood Springs, C 15.61
Heat 3 Wind: -0.6
1 Kiera Duncanson 95 Baltimore, MD 13.27Q
2 Aaliyah Barnes 95 Columbus, OH 13.38Q
3 Ayele Townsend 95 Brooklyn, NY 13.40Q
4 Mahogany Lanier 95 Statesboro, GA 13.71q
5 Essence Brewer 95 St. Louis, MO 13.99
6 Hannah Miller 95 Davenport, IA 14.20
7 Shakayla Arthur 95 Purcell, OK 14.72
Heat 4 Wind: 0.9
1 Briana Nixon 95 Detroit, MI 13.25Q
2 Adriana Allen 95 Miramar, FL 13.26Q
3 Jade Klump 95 Pacific, MO 13.42Q
4 Myavia Armstrong 95 Hungerford, TX 13.48q
5 Miranda Freeman 95 Royal Palm, FL 13.77
6 Zekeiha Thomas 95 Baton Rouge, LA 14.49
7 Olivia Grimes 95 LakeMills, VA 14.57
Heat 5 Wind: -1.0
1 Aaliyah Brown 95 Matteson, IL 12.83Q
2 Destini Gorrer 95 Austin, TX 13.47Q
3 Jazmyn Dorn 95 Corpus Christi, TX 13.78Q
4 Aliyah Washington 95 Hampton, VA 14.11
5 Paris Parks 95 Salisbury, NC 14.20
6 Berkley Cutlip 95 Chesterfield, VA 15.17
7 Caroline Mosberg 95 Glen Allen, VA 15.36
Heat 6 Wind: -1.3
1 Fallon Reed 95 Marietta, GA 13.27Q
2 Krystal Clarke 95 Frederick, MD 13.29Q
3 Shandell Scott 95 Norfolk, VA 13.86Q
4 Bianca Hatfield 95 Knoxville, TN 14.38
5 Chanel Smith 95 Piscataway, NJ 14.41
6 Desha Lovett 95 ST Petersburg, FL 14.65
7 Kimberly Marrow 95 Hampton, VA 15.09
Heat 7 Wind: -1.4
1 Jazmin Bush 95 Tallahassee, FL 12.93Q
2 Sarita Dotson 95 Battle Creek, MI 13.35Q
3 Toney Lock 95 Menomonee Fall, WI 13.57Q
4 Desiree Moss 95 Neptune, NJ 14.23
5 Kevia Gonzales 95 Marietta, GA 14.39
6 Taylor Officer 95 Velocity Track Club 14.62
7 Alyssa Spina 95 Metairie, LA 15.28
========================================================================
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Aaliyah Brown 95 Matteson, IL 12.83Q -1.0 5
2 Keyunta Washington 95 Mesquite, TX 12.91Q 0.3 1
3 Jazmin Bush 95 Tallahassee, FL 12.93Q -1.4 7
4 Briana Nixon 95 Detroit, MI 13.25Q 0.9 4
5 Kiera Duncanson 95 Baltimore, MD 13.27Q -0.6 3
6 Fallon Reed 95 Marietta, GA 13.27Q -1.3 6
7 Darrelynn Hunter 95 Gretna, LA 13.51Q +0.0 2
8 Adriana Allen 95 Miramar, FL 13.26Q 0.9 4
9 Krystal Clarke 95 Frederick, MD 13.29Q -1.3 6
10 Sarita Dotson 95 Battle Creek, MI 13.35Q -1.4 7
11 Aaliyah Barnes 95 Columbus, OH 13.38Q -0.6 3
12 Destini Gorrer 95 Austin, TX 13.47Q -1.0 5
13 Diamond Hodge 95 Philadelphia, PA 13.60Q +0.0 2
14 Kevon Lumb 95 Philadelphia, PA 13.70Q 0.3 1
15 Ayele Townsend 95 Brooklyn, NY 13.40Q -0.6 3
16 Jade Klump 95 Pacific, MO 13.42Q 0.9 4
17 Toney Lock 95 Menomonee Fall, WI 13.57Q -1.4 7
18 Cayla Blackwell 95 Newport News, VA 13.61Q +0.0 2
19 Jazmyn Dorn 95 Corpus Christi, TX 13.78Q -1.0 5
20 Shandell Scott 95 Norfolk, VA 13.86Q -1.3 6
21 Bianca Davis 95 Milwaukee, WI 13.87Q 0.3 1
22 Myavia Armstrong 95 Hungerford, TX 13.48q 0.9 4
23 Nora Mckiver 95 Charlotte, NC 13.64q +0.0 2
24 Mahogany Lanier 95 Statesboro, GA 13.71q -0.6 3
25 Miranda Freeman 95 Royal Palm, FL 13.77 0.9 4
26 Takara Coleman 95 Alexander, AR 13.84 +0.0 2
27 Essence Brewer 95 St. Louis, MO 13.99 -0.6 3
28 Aliyah Washington 95 Hampton, VA 14.11 -1.0 5
29 Hannah Miller 95 Davenport, IA 14.20 -0.6 3
30 Paris Parks 95 Salisbury, NC 14.20 -1.0 5
31 Desiree Moss 95 Neptune, NJ 14.23 -1.4 7
32 Bianca Hatfield 95 Knoxville, TN 14.38 -1.3 6
33 Kevia Gonzales 95 Marietta, GA 14.39 -1.4 7
34 Chanel Smith 95 Piscataway, NJ 14.41 -1.3 6
35 Zekeiha Thomas 95 Baton Rouge, LA 14.49 0.9 4
36 Olivia Grimes 95 LakeMills, VA 14.57 0.9 4
37 Taylor Officer 95 Velocity Track Club 14.62 -1.4 7
38 Desha Lovett 95 ST Petersburg, FL 14.65 -1.3 6
39 Shakayla Arthur 95 Purcell, OK 14.72 -0.6 3
40 Jacquelyn Bedingham 95 Woodbury, MN 14.98 +0.0 2
41 Kimberly Marrow 95 Hampton, VA 15.09 -1.3 6
42 Berkley Cutlip 95 Chesterfield, VA 15.17 -1.0 5
43 Kanea Roebuck 95 Knoxville, TN 15.20 0.3 1
44 Alyssa Spina 95 Metairie, LA 15.28 -1.4 7
45 Caroline Mosberg 95 Glen Allen, VA 15.36 -1.0 5
46 Rachel Orosz 95 Glenwood Springs, C 15.61 +0.0 2
47 Shyla Huppenthal 95 Westminster, CO 17.43 0.3 1
-- Jessica Garrett 95 Sacramento, CA DNS 1
-- Kylla Williams 95 Gainesville, FL DNS 1