Photofinish Images | H1| H2| H3| H4| H5| H6| H7|
B. Moore Track & C. Maddox Field House - Site License
2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006
Norfolk, Va.
Event 19 Girls 200 Meter Dash Primary
================================================================
NATIONAL: N 29.05 2001 Shaquita Johnson, Ft. Pierce,
Name Year Team Prelims
================================================================
Heat 1 Wind: -0.2
1 Paige Kimble 98 Houston, TX 31.54Q
2 Daesha Rogers 99 Miami, FL 31.84Q
3 Taylor Barnes 98 Port Gibson, MS 33.05Q
4 Trezure Coles 98 Newport News, VA 33.52
5 Kyla Smith 99 Charlotte, NC 34.42
6 Sydney Jenkins 98 Charlotte, NC 34.69
7 Breanna Waters 98 Menomonee Fall, WI 36.73
8 Mackenna Balman 98 Highlands Ranch, CO 38.66
Heat 2 Wind: 0.7
1 Camille Robinson 98 Fort Meade, MD 31.03Q
2 Khaila Hall 98 Salisbury, NC 32.09Q
3 Zaria Williams 98 Burlington, NJ 32.29Q
4 Aleya Banks 98 Suffolk, VA 33.03
5 Breanna Eckels 98 Kechi, KS 33.05
6 Brianna Barrera 98 Robstown, TX 33.48
7 Ashanti Knight 98 Bayou Goula, LA 34.97
-- Halie Balman 98 Highlands Ranch, CO DNS
Heat 3 Wind: 0.2
1 Kaylin Whitney 98 Clermont, FL 30.10Q
2 Caitlan Tate 98 Decatur, GA 31.99Q
3 Jade Chung 98 Willingboro, NJ 32.81Q
4 Jannah Jackson 98 Brooklyn, NY 33.05
5 Leila Haynesworth 98 Mechanicsville, VA 33.10
6 Telia Zanders 98 Oak Park, MI 33.12
7 Nikkia Johnson 98 Houma, LA 34.72
Heat 4 Wind: 1.4
1 Kenya Dillon 98 Orlando, FL 31.29Q
2 Jessica Watkins 98 Ellenwood, GA 32.17Q
3 Jaelan Leonard 98 Virginia Beach, VA 32.55Q
4 Kortne Hamilton 98 Glenn Heights, TX 32.68q
5 Roynish James 98 Houma, LA 33.17
6 Kelsey Hunn 98 St. Louis, MO 33.58
7 Victoria Porter 99 Milwaukee, WI 33.61
Heat 5 Wind: 1.7
1 Brielle Oliver 98 Charlotte, NC 31.12Q
2 Mikayla Walton 98 Riverdale, GA 31.47Q
3 Eyona White 98 Maywood, IL 32.16Q
4 Nyckya Payne-Robinson 98 Newport News, VA 32.24q
5 Aminah Sarraga 98 Teaneck, NJ 32.96
6 Takehra Jones 99 Killeen, TX 33.00
7 Tenisha Pressley 98 Thorofare, NJ 34.12
Heat 6 Wind: -0.3
1 Sydney Holmes 98 Ellenwood, GA 31.22Q
2 Lauren Reed 98 Fairfield, CA 31.50Q
3 Joy Woodberry-Felder 98 Youngstown, OH 32.26Q
4 Carmyn Hayes 98 Upper Marlboro, MD 32.42q
5 Amanda VanBuren 98 Chula Vista, CA 32.84
6 Carly Donahue 98 Bettendorf, IA 33.73
7 Dimetrea Hamilton 98 Des Moines, IA 36.21
Heat 7 Wind: 1.3
1 Victoria Powell 98 Nutley, NJ 30.91Q
2 Alexis McKay 98 Gainesville, FL 31.41Q
3 Layanna Gauthney 98 Reynoldsburg, OH 32.43Q
4 Atahja Chappel 98 Mableton, GA 33.68
5 Lanise Powell 98 Hayward, CA 35.45
6 Alyssa Valdez 98 El Centro 35.51
-- Aysha Brockington 98 Hampton, VA DQ
========================================================================
Name Year Team Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 Kaylin Whitney 98 Clermont, FL 30.10Q 0.2 3
2 Victoria Powell 98 Nutley, NJ 30.91Q 1.3 7
3 Camille Robinson 98 Fort Meade, MD 31.03Q 0.7 2
4 Brielle Oliver 98 Charlotte, NC 31.12Q 1.7 5
5 Sydney Holmes 98 Ellenwood, GA 31.22Q -0.3 6
6 Kenya Dillon 98 Orlando, FL 31.29Q 1.4 4
7 Paige Kimble 98 Houston, TX 31.54Q -0.2 1
8 Alexis McKay 98 Gainesville, FL 31.41Q 1.3 7
9 Mikayla Walton 98 Riverdale, GA 31.47Q 1.7 5
10 Lauren Reed 98 Fairfield, CA 31.50Q -0.3 6
11 Daesha Rogers 99 Miami, FL 31.84Q -0.2 1
12 Caitlan Tate 98 Decatur, GA 31.99Q 0.2 3
13 Khaila Hall 98 Salisbury, NC 32.09Q 0.7 2
14 Jessica Watkins 98 Ellenwood, GA 32.17Q 1.4 4
15 Eyona White 98 Maywood, IL 32.16Q 1.7 5
16 Joy Woodberry-Felder 98 Youngstown, OH 32.26Q -0.3 6
17 Zaria Williams 98 Burlington, NJ 32.29Q 0.7 2
18 Layanna Gauthney 98 Reynoldsburg, OH 32.43Q 1.3 7
19 Jaelan Leonard 98 Virginia Beach, VA 32.55Q 1.4 4
20 Jade Chung 98 Willingboro, NJ 32.81Q 0.2 3
21 Taylor Barnes 98 Port Gibson, MS 33.05Q -0.2 1
22 Nyckya Payne-Robinson 98 Newport News, VA 32.24q 1.7 5
23 Carmyn Hayes 98 Upper Marlboro, MD 32.42q -0.3 6
24 Kortne Hamilton 98 Glenn Heights, TX 32.68q 1.4 4
25 Amanda VanBuren 98 Chula Vista, CA 32.84 -0.3 6
26 Aminah Sarraga 98 Teaneck, NJ 32.96 1.7 5
27 Takehra Jones 99 Killeen, TX 33.00 1.7 5
28 Aleya Banks 98 Suffolk, VA 33.03 0.7 2
29 Breanna Eckels 98 Kechi, KS 33.05 0.7 2
30 Jannah Jackson 98 Brooklyn, NY 33.05 0.2 3
31 Leila Haynesworth 98 Mechanicsville, VA 33.10 0.2 3
32 Telia Zanders 98 Oak Park, MI 33.12 0.2 3
33 Roynish James 98 Houma, LA 33.17 1.4 4
34 Brianna Barrera 98 Robstown, TX 33.48 0.7 2
35 Trezure Coles 98 Newport News, VA 33.52 -0.2 1
36 Kelsey Hunn 98 St. Louis, MO 33.58 1.4 4
37 Victoria Porter 99 Milwaukee, WI 33.61 1.4 4
38 Atahja Chappel 98 Mableton, GA 33.68 1.3 7
39 Carly Donahue 98 Bettendorf, IA 33.73 -0.3 6
40 Tenisha Pressley 98 Thorofare, NJ 34.12 1.7 5
41 Kyla Smith 99 Charlotte, NC 34.42 -0.2 1
42 Sydney Jenkins 98 Charlotte, NC 34.69 -0.2 1
43 Nikkia Johnson 98 Houma, LA 34.72 0.2 3
44 Ashanti Knight 98 Bayou Goula, LA 34.97 0.7 2
45 Lanise Powell 98 Hayward, CA 35.45 1.3 7
46 Alyssa Valdez 98 El Centro 35.51 1.3 7
47 Dimetrea Hamilton 98 Des Moines, IA 36.21 -0.3 6
48 Breanna Waters 98 Menomonee Fall, WI 36.73 -0.2 1
49 Mackenna Balman 98 Highlands Ranch, CO 38.66 -0.2 1
-- Aysha Brockington 98 Hampton, VA DQ 1.3 7 Lane violation
-- Halie Balman 98 Highlands Ranch, CO DNS 2