Photofinish Images | H1| H2| H3| H4| H5| H6|

 B. Moore Track & C. Maddox Field House - Site License 
            2006 AAU National Jr. Olympic Games - 7/29/2006 to 8/5/2006            
                                   Norfolk, Va.                                    
 
Event 229  Girls 4x100 Meter Relay Bantam
================================================================                   
================================================================                   
    NATIONAL: N 53.73  2000        Tri-City Relays, Winston-Sale                   
    NATIONAL: N 53.73  2000        Tri-City Relays, Winston-Sale                   
    Team                                                Prelims                    
    Team                                                Prelims                    
================================================================                   
================================================================                   
Heat  1                                                                            
Heat  1                                                                            
  3 Norfolk Real Deal  'A'                                58.50                    
  3 Norfolk Real Deal  'A'                                58.50                    
     1) Breanna McFadden 96             2) Briana Taliaferro 96                    
     1) Breanna McFadden 96             2) Briana Taliaferro 96                    
     3) Niya Clark 96                   4) Penchell Wedlock 96                     
     3) Niya Clark 96                   4) Penchell Wedlock 96                     
  4 Think Detroit Pal  'A'                                56.84q                   
  4 Think Detroit Pal  'A'                                56.84q                   
     1) Monette Daniels 97              2) Jasmine Brathwaite 96                   
     1) Monette Daniels 97              2) Jasmine Brathwaite 96                   
     3) Destinee Barmore-Hicks 96       4) Nikayla Nixon 96                        
     3) Destinee Barmore-Hicks 96       4) Nikayla Nixon 96                        
  4 Gainesville Striders  'A'                             58.75                    
  4 Gainesville Striders  'A'                             58.75                    
     1) Alexis McKay 98                 2) Kaliente Dixson 96                      
     1) Alexis McKay 98                 2) Kaliente Dixson 96                      
     3) Nia Flagg 97                    4) Brijae Noble 96                         
     3) Nia Flagg 97                    4) Brijae Noble 96                         
  5 Track Masters  'A'                                  1:00.98                    
  5 Track Masters  'A'                                  1:00.98                    
     1) Erin Hunt 97                    2) DeJa Folds 96                           
     1) Erin Hunt 97                    2) DeJa Folds 96                           
     3) Arike Ogumbowale 97             4) Makeahla Conner 96                      
     3) Arike Ogumbowale 97             4) Makeahla Conner 96                      
  6 Sudden Impact TC  'A'                               1:01.07                    
  6 Sudden Impact TC  'A'                               1:01.07                    
     1) Dejah Daniels 96                2) Nia Dupiche 96                          
     1) Dejah Daniels 96                2) Nia Dupiche 96                          
     3) Najja Hudson 97                 4) Carin Hardy 97                          
     3) Najja Hudson 97                 4) Carin Hardy 97                          
  7 Flying Dragons Track Club  'A'                        57.57q                   
  7 Flying Dragons Track Club  'A'                        57.57q                   
     1) Kaicee Sims 97                  2) Keyleeyia Sims 96                       
     1) Kaicee Sims 97                  2) Keyleeyia Sims 96                       
     3) Trisha Tidwell 96               4) Tristen Babineaux 96                    
     3) Trisha Tidwell 96               4) Tristen Babineaux 96                    
  7 Milwaukee Striders Track Club  'A'                  1:01.43                    
  7 Milwaukee Striders Track Club  'A'                  1:01.43                    
     1) Angel Malone 96                 2) Ashley Malone 97                        
     1) Angel Malone 96                 2) Ashley Malone 97                        
     3) Sydnee Matthew 96               4) Elexxus Welch 96                        
     3) Sydnee Matthew 96               4) Elexxus Welch 96                        
  8 Trail Blazers TC  'A'                               1:01.81                    
  8 Trail Blazers TC  'A'                               1:01.81                    
     1) Alexis Jones 97                 2) Vanesah Mabone 96                       
     1) Alexis Jones 97                 2) Vanesah Mabone 96                       
     3) Ivorie Stalling 96              4) Regene Gill 96                          
     3) Ivorie Stalling 96              4) Regene Gill 96                          
Heat  2                                                                            
Heat  2                                                                            
  2 Mallery Challengers  'A'                              58.02q                   
  2 Mallery Challengers  'A'                              58.02q                   
     1) Sarena Shuman 96                2) Lashawn Ayers 96                        
     1) Sarena Shuman 96                2) Lashawn Ayers 96                        
     3) Tatyana Harris 96               4) Shayla Rivers 97                        
     3) Tatyana Harris 96               4) Shayla Rivers 97                        
  2 Omega Of Winslow TC  'A'                              59.27                    
  2 Omega Of Winslow TC  'A'                              59.27                    
     1) Gabrielle Bennett 97            2) Torie Robinson 96                       
     1) Gabrielle Bennett 97            2) Torie Robinson 96                       
     3) Ameenah Tuten 96                4) Alkeena Ingram 96                       
     3) Ameenah Tuten 96                4) Alkeena Ingram 96                       
  3 Tri-City Relays  'A'                                  59.90                    
  3 Tri-City Relays  'A'                                  59.90                    
     1) Ciani Byrom 97                  2) Makaila Roberts 97                      
     1) Ciani Byrom 97                  2) Makaila Roberts 97                      
     3) Erin Morrison 97                4) Jamaica Gainey 96                       
     3) Erin Morrison 97                4) Jamaica Gainey 96                       
  4 SapphireTC  'A'                                     1:00.39                    
  4 SapphireTC  'A'                                     1:00.39                    
     1) Alivia Cromartie 96             2) Tiara Lee 96                            
     1) Alivia Cromartie 96             2) Tiara Lee 96                            
     3) Erica Graham 96                 4) DeJah Johnson 96                        
     3) Erica Graham 96                 4) DeJah Johnson 96                        
  5 Greer All-Stars  'A'                                1:01.04                    
  5 Greer All-Stars  'A'                                1:01.04                    
     1) Rebecca Wilds 96                2) Mykiya Laws 97                          
     1) Rebecca Wilds 96                2) Mykiya Laws 97                          
     3) Angel Nesbitt 97                4) Shakaria Bradford 96                    
     3) Angel Nesbitt 97                4) Shakaria Bradford 96                    
  6 Remington Flyers Track  'A'                         1:02.24                    
  6 Remington Flyers Track  'A'                         1:02.24                    
     1) Nijera Manuel 97                2) Alicia Donaldson 96                     
     1) Nijera Manuel 97                2) Alicia Donaldson 96                     
     3) Jaliyan Henry 96                4) Matisse Clayton 96                      
     3) Jaliyan Henry 96                4) Matisse Clayton 96                      
 -- Midwest Jaguars  'A'                                     DQ                    
 -- Midwest Jaguars  'A'                                     DQ                    
     1) Victoria Porter 99              2) Dejah Pedracine 97                      
     1) Victoria Porter 99              2) Dejah Pedracine 97                      
     3) Cheyenne McGlaston 96           4) Korin Lowrey 96                         
     3) Cheyenne McGlaston 96           4) Korin Lowrey 96                         
Heat  3                                                                            
Heat  3                                                                            
  2 Gideonites Track And Field  'A'                       58.89                    
  2 Gideonites Track And Field  'A'                       58.89                    
     1) Domonique Gordon 96             2) Deja Bell 97                            
     1) Domonique Gordon 96             2) Deja Bell 97                            
     3) Shavonne Brown 97               4) Jaidlin Hill 96                         
     3) Shavonne Brown 97               4) Jaidlin Hill 96                         
  3 Herbert Hoover Eagles  'A'                            59.11                    
  3 Herbert Hoover Eagles  'A'                            59.11                    
     1) Makaylah Meredith 97            2) Janaye Randle 97                        
     1) Makaylah Meredith 97            2) Janaye Randle 97                        
     3) Jasmine Lucas 96                4) Elizabeth Hagens 96                     
     3) Jasmine Lucas 96                4) Elizabeth Hagens 96                     
  4 Lightning Track Club  'A'                             59.12                    
  4 Lightning Track Club  'A'                             59.12                    
     1) Adriiana Jackson 97             2) Alazia Jones 96                         
     1) Adriiana Jackson 97             2) Alazia Jones 96                         
     3) Quanita Sheppard 97             4) Desiree Horn 96                         
     3) Quanita Sheppard 97             4) Desiree Horn 96                         
  5 Southfield Mustangs  'A'                            1:01.48                    
  5 Southfield Mustangs  'A'                            1:01.48                    
     1) Jordan Moore-Willis 96          2) Alliyah Morgan 96                       
     1) Jordan Moore-Willis 96          2) Alliyah Morgan 96                       
     3) Grace Kennedy 96                4) Quenee Dale 96                          
     3) Grace Kennedy 96                4) Quenee Dale 96                          
  6 Running Panthers TC  'A'                            1:02.64                    
  6 Running Panthers TC  'A'                            1:02.64                    
     1) Tori Ector 98                   2) Courtney Gilliam 96                     
     1) Tori Ector 98                   2) Courtney Gilliam 96                     
     3) Alexandria Johnson 97           4) Naria Woods 97                          
     3) Alexandria Johnson 97           4) Naria Woods 97                          
  7 Special Forces Track Club  'A'                      1:08.41                    
  7 Special Forces Track Club  'A'                      1:08.41                    
     1) Shalaya Fields 97               2) Karen Cassine 98                        
     1) Shalaya Fields 97               2) Karen Cassine 98                        
     3) Tatiyana Jackson 96             4) Katelyn Jenson 97                       
     3) Tatiyana Jackson 96             4) Katelyn Jenson 97                       
  8 St Louis Express  'A'                                 56.79q                   
  8 St Louis Express  'A'                                 56.79q                   
     1) Rachel Culberson 96             2) Felicia Lampley 96                      
     1) Rachel Culberson 96             2) Felicia Lampley 96                      
     3) Marcya Spivey 96                4) De'Jah Williams 97                      
     3) Marcya Spivey 96                4) De'Jah Williams 97                      
Heat  4                                                                            
Heat  4                                                                            
  1 West Mesquite Stampede TC  'A'                        57.06Q                   
  1 West Mesquite Stampede TC  'A'                        57.06Q                   
     1) Ashley Avery 96                 2) Toni Brown 96                           
     1) Ashley Avery 96                 2) Toni Brown 96                           
     3) Raven Williams 97               4) Jernaya Sharp 97                        
     3) Raven Williams 97               4) Jernaya Sharp 97                        
  3 Fort Lauderdale TC  'A'                               58.09q                   
  3 Fort Lauderdale TC  'A'                               58.09q                   
     1) Shankeise Shivers 97            2) Kandise Kelly 96                        
     1) Shankeise Shivers 97            2) Kandise Kelly 96                        
     3) Courtney Parsons 97             4) Deja Parrish 96                         
     3) Courtney Parsons 97             4) Deja Parrish 96                         
  4 Next Level  'B'                                     1:07.82                    
  4 Next Level  'B'                                     1:07.82                    
     1) Jendah Thomas 97                2) Deja Reid 99                            
     1) Jendah Thomas 97                2) Deja Reid 99                            
     3) Cierra Crosby 98                4) Makaiala Sitton 96                      
     3) Cierra Crosby 98                4) Makaiala Sitton 96                      
  6 Track Minnesota Track Club  'A'                       57.70q                   
  6 Track Minnesota Track Club  'A'                       57.70q                   
     1) Niara Hill 96                   2) Taloria Stiffin 96                      
     1) Niara Hill 96                   2) Taloria Stiffin 96                      
     3) Yamit Nachnias 96               4) Elise Anderson 96                       
     3) Yamit Nachnias 96               4) Elise Anderson 96                       
 -- East End Flyers  'A'                                     DQ                    
 -- East End Flyers  'A'                                     DQ                    
     1) Tearra Arrington 96             2) Nichele Johnson 96                      
     1) Tearra Arrington 96             2) Nichele Johnson 96                      
     3) Milan Parks 96                  4) Talia Wesson 96                         
     3) Milan Parks 96                  4) Talia Wesson 96                         
 -- Richmond Heat Track & Sports  'A'                        DQ                    
 -- Richmond Heat Track & Sports  'A'                        DQ                    
     1) Leila Haynesworth 98            2) Deonna Tinsley 96                       
     1) Leila Haynesworth 98            2) Deonna Tinsley 96                       
     3) Jessika Norrell 97              4) Temea Coker 96                          
     3) Jessika Norrell 97              4) Temea Coker 96                          
 -- Mp Striders  'A'                                        DNS                    
 -- Mp Striders  'A'                                        DNS                    
     1) Hailey Maxwell 96               2) Jervoni Culp 96                         
     1) Hailey Maxwell 96               2) Jervoni Culp 96                         
     3) Niani Jackson 96                4) Jazmin Jackmon 97                       
     3) Niani Jackson 96                4) Jazmin Jackmon 97                       
Heat  5                                                                            
Heat  5                                                                            
  2 Ohio Flyers TC  'A'                                   59.90                    
  2 Ohio Flyers TC  'A'                                   59.90                    
     1) Kennedy Cameron 96              2) Dia Jones 96                            
     1) Kennedy Cameron 96              2) Dia Jones 96                            
     3) Noelle Norris 96                4) Abby Young 96                           
     3) Noelle Norris 96                4) Abby Young 96                           
  3 Next Level  'A'                                     1:00.84                    
  3 Next Level  'A'                                     1:00.84                    
     1) Deonica Reid 97                 2) Imani Odom 96                           
     1) Deonica Reid 97                 2) Imani Odom 96                           
     3) Amodia Crosby 98                4) Tyra Deloatch 96                        
     3) Amodia Crosby 98                4) Tyra Deloatch 96                        
  4 Desoto Roadrunners T F Club  'A'                    1:00.92                    
  4 Desoto Roadrunners T F Club  'A'                    1:00.92                    
     1) Shaporria Montgomery 97         2) Mariah Crawford 97                      
     1) Shaporria Montgomery 97         2) Mariah Crawford 97                      
     3) Tionne Terry 97                 4) Jessica Thomas 96                       
     3) Tionne Terry 97                 4) Jessica Thomas 96                       
  5 Suffolk Stars  'A'                                  1:03.23                    
  5 Suffolk Stars  'A'                                  1:03.23                    
     1) Kiera Rountree 98               2) Tayla Mallory 97                        
     1) Kiera Rountree 98               2) Tayla Mallory 97                        
     3) Desiree Patterson 97            4) Sharai Thomas 96                        
     3) Desiree Patterson 97            4) Sharai Thomas 96                        
  5 East Cobb - The Heat  'A'                             56.32q                   
  5 East Cobb - The Heat  'A'                             56.32q                   
     1) Amber Lewis 96                  2) Shanel Burr 96                          
     1) Amber Lewis 96                  2) Shanel Burr 96                          
     3) Crystin Robinson 96             4) Remel Williams 96                       
     3) Crystin Robinson 96             4) Remel Williams 96                       
  6 Delco Stallions  'A'                                1:07.62                    
  6 Delco Stallions  'A'                                1:07.62                    
     1) Syndeya Adams 96                2) Lawren Wright 96                        
     1) Syndeya Adams 96                2) Lawren Wright 96                        
     3) Ashli Graves 96                 4) Dominque Cuff 97                        
     3) Ashli Graves 96                 4) Dominque Cuff 97                        
 -- Topeka Blazers  'A'                                     DNS                    
 -- Topeka Blazers  'A'                                     DNS                    
     1) Samajh Ross 96                  2) Latiyera Yeargin 96                     
     1) Samajh Ross 96                  2) Latiyera Yeargin 96                     
     3) Tiffany Smith 96                4) Lakeisha Durant 96                      
     3) Tiffany Smith 96                4) Lakeisha Durant 96                      
Heat  6                                                                            
Heat  6                                                                            
  2 Florida Elite TC  'A'                                 59.67                    
  2 Florida Elite TC  'A'                                 59.67                    
     1) Kadecia Bent 96                 2) Cassidy Smith 96                        
     1) Kadecia Bent 96                 2) Cassidy Smith 96                        
     3) Nyesha Towns 96                 4) Courtney Williams 96                    
     3) Nyesha Towns 96                 4) Courtney Williams 96                    
  3 Hilltop Speed TC  'A'                               1:01.44                    
  3 Hilltop Speed TC  'A'                               1:01.44                    
     1) Megan Dulaney 97                2) Miesha Gash 96                          
     1) Megan Dulaney 97                2) Miesha Gash 96                          
     3) Kennedy Reed 97                 4) Ariel Pacini 96                         
     3) Kennedy Reed 97                 4) Ariel Pacini 96                         
  3 Christian Competition Track Cl  'A'                   58.40                    
  3 Christian Competition Track Cl  'A'                   58.40                    
     1) Shylar Crofton 96               2) Melanie Griffin 96                      
     1) Shylar Crofton 96               2) Melanie Griffin 96                      
     3) Sharica Stewart 96              4) Taylor Lewis 96                         
     3) Sharica Stewart 96              4) Taylor Lewis 96                         
  4 Technique Track Club  'A'                           1:06.26                    
  4 Technique Track Club  'A'                           1:06.26                    
     1) Aysha Brockington 98            2) Nia Edwards 98                          
     1) Aysha Brockington 98            2) Nia Edwards 98                          
     3) Ashley Johnson 98               4) Nyra Williams 98                        
     3) Ashley Johnson 98               4) Nyra Williams 98                        
 -- High Point Panthers TC  'A'                              DQ                    
 -- High Point Panthers TC  'A'                              DQ                    
     1) Jessica Carter 96               2) Alanna Johnson 97                       
     1) Jessica Carter 96               2) Alanna Johnson 97                       
     3) Gabrielle Salaam 96             4) Jada Woodruff 96                        
     3) Gabrielle Salaam 96             4) Jada Woodruff 96                        
 -- Titans TC Georgia  'A'                                  DNS                    
 -- Titans TC Georgia  'A'                                  DNS                    
     1) Chelsea Crayton 96              2) Elisea Jones 96                         
     1) Chelsea Crayton 96              2) Elisea Jones 96                         
     3) Sydney Henderson 97             4) Cori Russell 97                         
     3) Sydney Henderson 97             4) Cori Russell 97                         
 -- Flytaf Track And Field  'A'                             DNS                    
 -- Flytaf Track And Field  'A'                             DNS                    
     1) Kayla Bell 96                   2) Kendall Ellis 96                        
     1) Kayla Bell 96                   2) Kendall Ellis 96                        
     3) Ashley Rose 96                  4) Monique Dawkins 96                      
     3) Ashley Rose 96                  4) Monique Dawkins 96                      
===================================================================                
===================================================================                
    Team                                                Prelims  H#                
    Team                                                Prelims  H#                
===================================================================                
===================================================================                
Preliminaries                                                                      
Preliminaries                                                                      
  1 West Mesquite Stampede TC  'A'                        57.06Q  4                
  1 West Mesquite Stampede TC  'A'                        57.06Q  4                
     1) Ashley Avery 96                 2) Toni Brown 96                           
     1) Ashley Avery 96                 2) Toni Brown 96                           
     3) Raven Williams 97               4) Jernaya Sharp 97                        
     3) Raven Williams 97               4) Jernaya Sharp 97                        
  2 East Cobb - The Heat  'A'                             56.32q  5                
  2 East Cobb - The Heat  'A'                             56.32q  5                
     1) Amber Lewis 96                  2) Shanel Burr 96                          
     1) Amber Lewis 96                  2) Shanel Burr 96                          
     3) Crystin Robinson 96             4) Remel Williams 96                       
     3) Crystin Robinson 96             4) Remel Williams 96                       
  3 St Louis Express  'A'                                 56.79q  3                
  3 St Louis Express  'A'                                 56.79q  3                
     1) Rachel Culberson 96             2) Felicia Lampley 96                      
     1) Rachel Culberson 96             2) Felicia Lampley 96                      
     3) Marcya Spivey 96                4) De'Jah Williams 97                      
     3) Marcya Spivey 96                4) De'Jah Williams 97                      
  4 Think Detroit Pal  'A'                                56.84q  1                
  4 Think Detroit Pal  'A'                                56.84q  1                
     1) Monette Daniels 97              2) Jasmine Brathwaite 96                   
     1) Monette Daniels 97              2) Jasmine Brathwaite 96                   
     3) Destinee Barmore-Hicks 96       4) Nikayla Nixon 96                        
     3) Destinee Barmore-Hicks 96       4) Nikayla Nixon 96                        
  5 Flying Dragons Track Club  'A'                        57.57q  1                
  5 Flying Dragons Track Club  'A'                        57.57q  1                
     1) Kaicee Sims 97                  2) Keyleeyia Sims 96                       
     1) Kaicee Sims 97                  2) Keyleeyia Sims 96                       
     3) Trisha Tidwell 96               4) Tristen Babineaux 96                    
     3) Trisha Tidwell 96               4) Tristen Babineaux 96                    
  6 Track Minnesota Track Club  'A'                       57.70q  4                
  6 Track Minnesota Track Club  'A'                       57.70q  4                
     1) Niara Hill 96                   2) Taloria Stiffin 96                      
     1) Niara Hill 96                   2) Taloria Stiffin 96                      
     3) Yamit Nachnias 96               4) Elise Anderson 96                       
     3) Yamit Nachnias 96               4) Elise Anderson 96                       
  7 Mallery Challengers  'A'                              58.02q  2                
  7 Mallery Challengers  'A'                              58.02q  2                
     1) Sarena Shuman 96                2) Lashawn Ayers 96                        
     1) Sarena Shuman 96                2) Lashawn Ayers 96                        
     3) Tatyana Harris 96               4) Shayla Rivers 97                        
     3) Tatyana Harris 96               4) Shayla Rivers 97                        
  8 Fort Lauderdale TC  'A'                               58.09q  4                
  8 Fort Lauderdale TC  'A'                               58.09q  4                
     1) Shankeise Shivers 97            2) Kandise Kelly 96                        
     1) Shankeise Shivers 97            2) Kandise Kelly 96                        
     3) Courtney Parsons 97             4) Deja Parrish 96                         
     3) Courtney Parsons 97             4) Deja Parrish 96                         
  9 Christian Competition Track Cl  'A'                   58.40   6                
  9 Christian Competition Track Cl  'A'                   58.40   6                
     1) Shylar Crofton 96               2) Melanie Griffin 96                      
     1) Shylar Crofton 96               2) Melanie Griffin 96                      
     3) Sharica Stewart 96              4) Taylor Lewis 96                         
     3) Sharica Stewart 96              4) Taylor Lewis 96                         
 10 Norfolk Real Deal  'A'                                58.50   1                
 10 Norfolk Real Deal  'A'                                58.50   1                
     1) Breanna McFadden 96             2) Briana Taliaferro 96                    
     1) Breanna McFadden 96             2) Briana Taliaferro 96                    
     3) Niya Clark 96                   4) Penchell Wedlock 96                     
     3) Niya Clark 96                   4) Penchell Wedlock 96                     
 11 Gainesville Striders  'A'                             58.75   1                
 11 Gainesville Striders  'A'                             58.75   1                
     1) Alexis McKay 98                 2) Kaliente Dixson 96                      
     1) Alexis McKay 98                 2) Kaliente Dixson 96                      
     3) Nia Flagg 97                    4) Brijae Noble 96                         
     3) Nia Flagg 97                    4) Brijae Noble 96                         
 12 Gideonites Track And Field  'A'                       58.89   3                
 12 Gideonites Track And Field  'A'                       58.89   3                
     1) Domonique Gordon 96             2) Deja Bell 97                            
     1) Domonique Gordon 96             2) Deja Bell 97                            
     3) Shavonne Brown 97               4) Jaidlin Hill 96                         
     3) Shavonne Brown 97               4) Jaidlin Hill 96                         
 13 Herbert Hoover Eagles  'A'                            59.11   3                
 13 Herbert Hoover Eagles  'A'                            59.11   3                
     1) Makaylah Meredith 97            2) Janaye Randle 97                        
     1) Makaylah Meredith 97            2) Janaye Randle 97                        
     3) Jasmine Lucas 96                4) Elizabeth Hagens 96                     
     3) Jasmine Lucas 96                4) Elizabeth Hagens 96                     
 14 Lightning Track Club  'A'                             59.12   3                
 14 Lightning Track Club  'A'                             59.12   3                
     1) Adriiana Jackson 97             2) Alazia Jones 96                         
     1) Adriiana Jackson 97             2) Alazia Jones 96                         
     3) Quanita Sheppard 97             4) Desiree Horn 96                         
     3) Quanita Sheppard 97             4) Desiree Horn 96                         
 15 Omega Of Winslow TC  'A'                              59.27   2                
 15 Omega Of Winslow TC  'A'                              59.27   2                
     1) Gabrielle Bennett 97            2) Torie Robinson 96                       
     1) Gabrielle Bennett 97            2) Torie Robinson 96                       
     3) Ameenah Tuten 96                4) Alkeena Ingram 96                       
     3) Ameenah Tuten 96                4) Alkeena Ingram 96                       
 16 Florida Elite TC  'A'                                 59.67   6                
 16 Florida Elite TC  'A'                                 59.67   6                
     1) Kadecia Bent 96                 2) Cassidy Smith 96                        
     1) Kadecia Bent 96                 2) Cassidy Smith 96                        
     3) Nyesha Towns 96                 4) Courtney Williams 96                    
     3) Nyesha Towns 96                 4) Courtney Williams 96                    
 17 Ohio Flyers TC  'A'                                   59.90   5                
 17 Ohio Flyers TC  'A'                                   59.90   5                
     1) Kennedy Cameron 96              2) Dia Jones 96                            
     1) Kennedy Cameron 96              2) Dia Jones 96                            
     3) Noelle Norris 96                4) Abby Young 96                           
     3) Noelle Norris 96                4) Abby Young 96                           
 18 Tri-City Relays  'A'                                  59.90   2                
 18 Tri-City Relays  'A'                                  59.90   2                
     1) Ciani Byrom 97                  2) Makaila Roberts 97                      
     1) Ciani Byrom 97                  2) Makaila Roberts 97                      
     3) Erin Morrison 97                4) Jamaica Gainey 96                       
     3) Erin Morrison 97                4) Jamaica Gainey 96                       
 19 SapphireTC  'A'                                     1:00.39   2                
 19 SapphireTC  'A'                                     1:00.39   2                
     1) Alivia Cromartie 96             2) Tiara Lee 96                            
     1) Alivia Cromartie 96             2) Tiara Lee 96                            
     3) Erica Graham 96                 4) DeJah Johnson 96                        
     3) Erica Graham 96                 4) DeJah Johnson 96                        
 20 Next Level  'A'                                     1:00.84   5                
 20 Next Level  'A'                                     1:00.84   5                
     1) Deonica Reid 97                 2) Imani Odom 96                           
     1) Deonica Reid 97                 2) Imani Odom 96                           
     3) Amodia Crosby 98                4) Tyra Deloatch 96                        
     3) Amodia Crosby 98                4) Tyra Deloatch 96                        
 21 Desoto Roadrunners T F Club  'A'                    1:00.92   5                
 21 Desoto Roadrunners T F Club  'A'                    1:00.92   5                
     1) Shaporria Montgomery 97         2) Mariah Crawford 97                      
     1) Shaporria Montgomery 97         2) Mariah Crawford 97                      
     3) Tionne Terry 97                 4) Jessica Thomas 96                       
     3) Tionne Terry 97                 4) Jessica Thomas 96                       
 22 Track Masters  'A'                                  1:00.98   1                
 22 Track Masters  'A'                                  1:00.98   1                
     1) Erin Hunt 97                    2) DeJa Folds 96                           
     1) Erin Hunt 97                    2) DeJa Folds 96                           
     3) Arike Ogumbowale 97             4) Makeahla Conner 96                      
     3) Arike Ogumbowale 97             4) Makeahla Conner 96                      
 23 Greer All-Stars  'A'                                1:01.04   2                
 23 Greer All-Stars  'A'                                1:01.04   2                
     1) Rebecca Wilds 96                2) Mykiya Laws 97                          
     1) Rebecca Wilds 96                2) Mykiya Laws 97                          
     3) Angel Nesbitt 97                4) Shakaria Bradford 96                    
     3) Angel Nesbitt 97                4) Shakaria Bradford 96                    
 24 Sudden Impact TC  'A'                               1:01.07   1                
 24 Sudden Impact TC  'A'                               1:01.07   1                
     1) Dejah Daniels 96                2) Nia Dupiche 96                          
     1) Dejah Daniels 96                2) Nia Dupiche 96                          
     3) Najja Hudson 97                 4) Carin Hardy 97                          
     3) Najja Hudson 97                 4) Carin Hardy 97                          
 25 Milwaukee Striders Track Club  'A'                  1:01.43   1                
 25 Milwaukee Striders Track Club  'A'                  1:01.43   1                
     1) Angel Malone 96                 2) Ashley Malone 97                        
     1) Angel Malone 96                 2) Ashley Malone 97                        
     3) Sydnee Matthew 96               4) Elexxus Welch 96                        
     3) Sydnee Matthew 96               4) Elexxus Welch 96                        
 26 Hilltop Speed TC  'A'                               1:01.44   6                
 26 Hilltop Speed TC  'A'                               1:01.44   6                
     1) Megan Dulaney 97                2) Miesha Gash 96                          
     1) Megan Dulaney 97                2) Miesha Gash 96                          
     3) Kennedy Reed 97                 4) Ariel Pacini 96                         
     3) Kennedy Reed 97                 4) Ariel Pacini 96                         
 27 Southfield Mustangs  'A'                            1:01.48   3                
 27 Southfield Mustangs  'A'                            1:01.48   3                
     1) Jordan Moore-Willis 96          2) Alliyah Morgan 96                       
     1) Jordan Moore-Willis 96          2) Alliyah Morgan 96                       
     3) Grace Kennedy 96                4) Quenee Dale 96                          
     3) Grace Kennedy 96                4) Quenee Dale 96                          
 28 Trail Blazers TC  'A'                               1:01.81   1                
 28 Trail Blazers TC  'A'                               1:01.81   1                
     1) Alexis Jones 97                 2) Vanesah Mabone 96                       
     1) Alexis Jones 97                 2) Vanesah Mabone 96                       
     3) Ivorie Stalling 96              4) Regene Gill 96                          
     3) Ivorie Stalling 96              4) Regene Gill 96                          
 29 Remington Flyers Track  'A'                         1:02.24   2                
 29 Remington Flyers Track  'A'                         1:02.24   2                
     1) Nijera Manuel 97                2) Alicia Donaldson 96                     
     1) Nijera Manuel 97                2) Alicia Donaldson 96                     
     3) Jaliyan Henry 96                4) Matisse Clayton 96                      
     3) Jaliyan Henry 96                4) Matisse Clayton 96                      
 30 Running Panthers TC  'A'                            1:02.64   3                
 30 Running Panthers TC  'A'                            1:02.64   3                
     1) Tori Ector 98                   2) Courtney Gilliam 96                     
     1) Tori Ector 98                   2) Courtney Gilliam 96                     
     3) Alexandria Johnson 97           4) Naria Woods 97                          
     3) Alexandria Johnson 97           4) Naria Woods 97                          
 31 Suffolk Stars  'A'                                  1:03.23   5                
 31 Suffolk Stars  'A'                                  1:03.23   5                
     1) Kiera Rountree 98               2) Tayla Mallory 97                        
     1) Kiera Rountree 98               2) Tayla Mallory 97                        
     3) Desiree Patterson 97            4) Sharai Thomas 96                        
     3) Desiree Patterson 97            4) Sharai Thomas 96                        
 32 Technique Track Club  'A'                           1:06.26   6                
 32 Technique Track Club  'A'                           1:06.26   6                
     1) Aysha Brockington 98            2) Nia Edwards 98                          
     1) Aysha Brockington 98            2) Nia Edwards 98                          
     3) Ashley Johnson 98               4) Nyra Williams 98                        
     3) Ashley Johnson 98               4) Nyra Williams 98                        
 33 Delco Stallions  'A'                                1:07.62   5                
 33 Delco Stallions  'A'                                1:07.62   5                
     1) Syndeya Adams 96                2) Lawren Wright 96                        
     1) Syndeya Adams 96                2) Lawren Wright 96                        
     3) Ashli Graves 96                 4) Dominque Cuff 97                        
     3) Ashli Graves 96                 4) Dominque Cuff 97                        
 34 Next Level  'B'                                     1:07.82   4                
 34 Next Level  'B'                                     1:07.82   4                
     1) Jendah Thomas 97                2) Deja Reid 99                            
     1) Jendah Thomas 97                2) Deja Reid 99                            
     3) Cierra Crosby 98                4) Makaiala Sitton 96                      
     3) Cierra Crosby 98                4) Makaiala Sitton 96                      
 35 Special Forces Track Club  'A'                      1:08.41   3                
 35 Special Forces Track Club  'A'                      1:08.41   3                
     1) Shalaya Fields 97               2) Karen Cassine 98                        
     1) Shalaya Fields 97               2) Karen Cassine 98                        
     3) Tatiyana Jackson 96             4) Katelyn Jenson 97                       
     3) Tatiyana Jackson 96             4) Katelyn Jenson 97                       
 -- East End Flyers  'A'                                     DQ   4 2nd-out of zone
 -- East End Flyers  'A'                                     DQ   4 2nd-out of zone
     1) Tearra Arrington 96             2) Nichele Johnson 96                      
     1) Tearra Arrington 96             2) Nichele Johnson 96                      
     3) Milan Parks 96                  4) Talia Wesson 96                         
     3) Milan Parks 96                  4) Talia Wesson 96                         
 -- Richmond Heat Track & Sports  'A'                        DQ   4 1st-out of zone
 -- Richmond Heat Track & Sports  'A'                        DQ   4 1st-out of zone
     1) Leila Haynesworth 98            2) Deonna Tinsley 96                       
     1) Leila Haynesworth 98            2) Deonna Tinsley 96                       
